| Byt | Půdorys | Plocha (m2) | Stav |
|---|---|---|---|
| byt č. 1 | 4 + 1 | 97,2 | rezervován |
| byt č. 2 | 2 + kk | 51,59 | rezervován |
| byt č. 3 | 3 + 1 | 88,17 | rezervován |
| byt č. 4 | 4 + 1 | 98,98 | rezervován |
| byt č. 5 | 2 + kk | 71,36 | rezervován |
| byt č. 6 | 1 + kk | 35,83 | rezervován |
| byt č. 7 | 3 + 1 | 88,17 | rezervován |
| byt č. 8 | 4 + 1 | 98,98 | rezervován |
| byt č. 9 | 2 + kk | 55,6 | rezervován |
| byt č. 10 | 2 + kk | 51,59 | rezervován |
| byt č. 11 | 3 + 1 | 88,17 | rezervován |
Fotografie z výstavby bytových domů F1, F2 a F3
Celkové pohledy na lokalitu Atletická ul.
Před/po
Leden 2009
15.10. 2008
28. 8. 2008
17. 6. 2008
10. 6. 2008
02. 6. 2008
21. 5. 2008
15. 5. 2008
28. 4. 2008
17. 4. 2008
4. 12. 2007
Aktualizace: 8. 1. 2010






