
Bytové domy F1 a F2, ul. Atletická, Sokolov
| Byt | Půdorys | Plocha (m2) | Stav |
|---|---|---|---|
| byt č. 1 | 3 + 1 | 88,32 | rezervován |
| byt č. 2 | 2 + kk | 59,23 | rezervován |
| byt č. 3 | 3 + 1 | 88,17 | rezervován |
| byt č. 4 | 4 + 1 | 98,98 | rezervován |
| byt č. 5 | 2 + kk | 55,6 | rezervován |
| byt č. 6 | 2 + kk | 51,59 | rezervován |
| byt č. 7 | 3 + 1 | 88,17 | rezervován |
| byt č. 8 | 4 + 1 | 98,98 | rezervován |
| byt č. 9 | 4 + kk | 109,47 | rezervován |
| byt č. 10 | 3 + 1 | 88,17 | rezervován |
Fotodokumentace: jak vypadá byt určený k prodeji
Podle toho, jak brzy zákazník projeví o byt zájem, může určovat jeho výslednou podobu. Pokud si jej zarezervuje včas, může se stavbyvedoucím probrat rozložení místností (půdorys bytu – obrázek), pokud později, může určovat barvy náterů, typ podlah a vybavení bytu. Tento konkrétní byt čeká na podlahy, nátěry zdí a vybavení. V této fázi byl byt prodán a zákazník řídil jeho dokončení. Byt je půdorysu 4+kk s plochou 110 m2. Tato fotogalerie slouží k upřesnění Vaší představy o tom, jak byty vypadají, jak je lze upravovat. Fotografie můžete srovnat s půdorysem bytu.
Fotografie z výstavby bytových domů F1, F2 a F3
Celkové pohledy na lokalitu Atletická ul.
Před/po
Leden 2009
15.10. 2008
28. 8. 2008
17. 6. 2008
10. 6. 2008
02. 6. 2008
21. 5. 2008
15. 5. 2008
28. 4. 2008
17. 4. 2008
4. 12. 2007
Aktualizace: 8. 1. 2010





