Luxusní bydlení ve vilovém domě ve Vavřenově ulici v Praze 4 – Braníku (lokalita) je k dispozici za ceny od 4,94 mil. Kč (postup koupě). Můžete si prohlédnout bohatou fotogalerii a prostudovat standardní vybavení bytů. Přehled volných bytů je níže na této stránce.
Půdorysy: suterén, 1. NP, 2. NP, 3. NP, 4. NP (PDF).

Bytový dům v Praze-Braníku
| Byt č. (podlaží) | Půdo- rys | Plocha (m2) | Podz. garáž (m2) | Skl. kóje (m2) | Bal- kon (m2) | Před- zahr. (m2) | Tera- sa (m2) | Stav | Cena vč. DPH 14 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (I.) | 3+kk | 71,6 | 12,8 | 1,8 | - | 16,3 | - | volný | 4.942.911 |
| 2 (I.) | 3+kk | 71,5 | 17,8 | 1,7 | - | 16,3 | - | prodáno | - |
| 3 (I.) | 4+kk | 81,4 | 21,8 | 1,8 | - | - | - | prodáno | - |
| 4 (II.) | 3+kk | 72,2 | 13,1 | 1,8 | 9,47 | - | - | volný | 4.955.684 |
| 5 (II.) | 3+kk | 75,1 | 17,6 | 1,8 | 9,79 | - | - | prodáno | - |
| 6 (II.) | 4+kk | 89 | 13,1 | 1,8 | 10,98 | - | - | prodáno | - |
| 7 (II.) | 2+kk | 44,2 | 13,1 | 1,8 | 4,2 | - | - | prodáno | - |
| 8 (III.) | 3+kk | 72,2 | 16,4 | 1,8 | 9,47 | - | - | prodáno | - |
| 9 (III.) | 3+kk | 75,1 | 13,9 | 1,8 | 9,79 | - | - | prodáno | - |
| 10 (III.) | 4+kk | 89 | 23,5 | 1,9 | 10,98 | - | - | prodáno | - |
| 11 (III.) | 2+kk | 44,2 | 13,7 | 1,8 | 4,2 | - | - | prodáno | - |
| 12 (IV.) | 4+kk | 108,2 | 26,5 | 1,9 | - | - | 41,02 | prodáno | - |
| 13 (IV.) | 3+kk | 100,1 | 25,2 | 1,8 | - | - | 41,02 | prodáno | - |
Ideální hypotéka České spořitelny
Navštivte nový hypoteční kalkulátor ČS.
Prodejce
Ing. Jiří Toms Vám rád poskytne veškeré informace týkající se prodeje bytů. (Paní Dolejší je na mateřské dovolené.)
- Tel. 602 425 601
- E-mail: toms@issosokolov.cz
- Kancelář: Svatava čp. 255 (mapa)
Interiér (22. 7. 2010)
Exteriér (22. 7. 2010)
Fotografie ze dne 30. 11. 2009
Architektonické pohledy
Rozhledy z oken (12. 10. 2008)
Výstavba den po dni
12. 10. 2008
16. 6. 2008
7. 4. 2008
17. 3. 2008
20. 2. 2008
6. 2. 2008
16. 1. 2008
8. 1. 2008
7. 12. 2007
4. 12. 2007
3. 12. 2007
28. 11. 2007
26. 11. 2007
21. 11. 2007
Aktualizace: 1. 2. 2012





