Dva samostatné bytové domy navazují na zástavbu sídliště v Dolních Lomanech. Obsahují celkem 23 bytů o velikostech 2+kk, 3+kk a 4+kk a plochách od 45 m2 do 114 m2. Termín výstavby těchto bytových domů byl oddálen. Pro aktuální informace prosím kontaktujte prodejce.

Bytové domy v Dolních Lomanech (Fr. Lázně)
| Dům | Byt | Patro | Půdorys | Plocha (m2) | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| A | byt č. 1 | 1. NP | 2 + kk | 45,95 | předběžně rezervován |
| A | byt č. 2 | 1. NP | 3 + kk | 83,39 | předběžně rezervován |
| B | byt č. 3 | 1. NP | 4 + kk | 99,83 | volný |
| B | byt č. 4 | 1. NP | 3 + kk | 79,33 | předběžně rezervován |
| A | byt č. 5 | 2. NP | 3 + kk | 84,54 | volný |
| A | byt č. 6 | 2. NP | 3 + kk | 83,39 | předběžně rezervován |
| B | byt č. 7 | 2. NP | 3 + kk | 81,57 | předběžně rezervován |
| B | byt č. 8 | 2. NP | 2 + kk | 43,33 | volný |
| B | byt č. 9 | 2. NP | 4 + kk | 111,63 | volný |
| A | byt č. 10 | 2. NP | 3 + kk | 84,54 | předběžně rezervován |
| A | byt č. 11 | 3. NP | 3 + kk | 83,39 | předběžně rezervován |
| B | byt č. 12 | 3. NP | 3 + kk | 81,57 | volný |
| B | byt č. 13 | 3. NP | 2 + kk | 43,33 | předběžně rezervován |
| B | byt č. 14 | 3. NP | 4 + kk | 11,63 | volný |
| A | byt č. 15 | 4. NP | 3 + kk | 84,54 | předběžně rezervován |
| A | byt č. 16 | 4. NP | 3 + kk | 83,39 | volný |
| B | byt č. 17 | 4. NP | 4 + kk | 114,39 | předběžně rezervován |
| C | byt č. 1 | 1. NP | 2 + kk | 45,95 | volný |
| C | byt č. 2 | 1. NP | 3 + kk | 83,39 | volný |
| C | byt č. 3 | 2. NP | 3 + kk | 84,54 | volný |
| C | byt č. 4 | 2. NP | 3 + kk | 83,39 | volný |
| C | byt č. 5 | 3. NP | 3 + kk | 84,54 | volný |
| C | byt č. 6 | 3. NP | 3 + kk | 83,39 | volný |
Prodejce
Paní Vendula Dibďáková Vám ráda poskytne veškeré informace týkající se bytových domů.
- Tel. 602 658 972 (mobil), 352 467 256 (kancelář)
- E-mail: dibdakova@issosokolov.cz
- Kancelář: Svatava čp. 255 (mapa)
Vizualizace
Aktualizace: 11. 1. 2010





